| Nama merek: | oem |
| Nomor Model: | APR011w |
| MOQ: | 50 keping |
| harga: | $14.70/pieces 50-499 pieces |
| Kemampuan Penyediaan: | 60000 Potongan/potongan per Bulan |
Sepeda Custom 11w Round Solar Panel Arc Module Efisiensi Tinggi Mono Solar Cell Untuk Sepeda Listrik Lithium Battery
Bentuk bulat dengan desain khusus panel surya bulat.
| Nama produk | sepeda motor khusus 11w modul busur panel surya bulat efisiensi tinggi sel surya mono untuk sepeda listrik bersepeda baterai lithium | ||||
| Kekuatan maksimum[Wp] | 11 | ||||
| Sel Surya | Sel surya monokristalin kelas PERC 4BB | ||||
| Ukuran sel[mm] | 31.2*31.2 | ||||
| Array Sel [Pcs] | 58 | ||||
| Efisiensi Sel | 200,5%-21,3% | ||||
| Diameter [mm] | 352mm | ||||
| Tegangan Daya Maksimal Vmp[V] | 30.74 | ||||
| Maksimal daya arus Imp[A] | 0.36 | ||||
| Tegangan sirkuit terbuka Voc[V] | 36.89 | ||||
| arus sirkuit pendek Isc[A] | 0.39 | ||||
| Net.Bobot[kg] | 0.30 | ||||
| Toleransi daya[%] | ± 3% | ||||
| NOCT[°C] | 45 ± 2 | ||||
| Suhu operasi[°C] | -40/+85 | ||||
| Koefisien suhu Pmax[%/°C] | - 0.41 | ||||
| Koefisien suhu Voc[[%/°C] | - 0.32 | ||||
| Koefisien suhu Isc[[%/°C] | 0.04 | ||||
| Tegangan maksimum sistem[V] | 1000 V | ||||
| Sertifikasi | CE ROHS | ||||
| Permukaan/Lapisan Belakang | PET+EVA+serat kaca FR4 putih 2,0 mm±1 mm | ||||
![]()
![]()
![]()